Status usług
Wszystkie systemy działają prawidłowo
Aktualny stan pracy serwerów
Bieżący status usług technicznych m4eGroup. Strona prezentuje dostępność głównych środowisk serwerowych, aplikacji oraz procesów utrzymaniowych.
Dostępność
100%
Usługi online
6 / 6
Incydenty
0
Prace serwisowe
0
Infrastruktura m4e
| Komponent | Status | Dostępność 30 dni | Kontrola |
|---|---|---|---|
| m4eg.com Serwer główny stron internetowych oraz paneli zarządzania. | Operacyjny | 16:54 | |
| Usługi SaaS Środowisko aplikacji SaaS obsługujących klientów m4e. | Operacyjny | 16:54 | |
| Usługi dedykowane Środowiska dla oprogramowania dedykowanego klientów. | Operacyjny | 16:54 | |
| Webhosting m4eHost Hosting stron, poczty oraz podstawowych środowisk produkcyjnych. | Operacyjny | 16:54 | |
| Monitoring Kontrola dostępności usług, podstawowa diagnostyka i alerty techniczne. | Operacyjny | 16:54 | |
| Kopie zapasowe Procesy backupu plików, baz danych i wybranych środowisk klientów. | Operacyjny | 16:54 |
Incydenty
Aktualne i ostatnie komunikaty techniczne.
Brak aktywnych incydentów
Nie odnotowano problemów wpływających na działanie usług.
Prace serwisowe
Planowane działania administracyjne.
Brak zaplanowanych prac
Nie ma zaplanowanych działań wymagających przerwy technicznej.
Brak